総収入
4.5億円
総支出
4.0億円
残高
5000万円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 3.5億円 |
| 党費 | 2620万円 |
| 個人寄附 | 2354万円 |
| その他 | 1393万円 |
| 政治資金パーティー | 1370万円 |
| 政治団体寄附 | 1037万円 |
| 法人寄附 | 704万円 |
| 事業収入 | 704万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 9370万円 |
| 人件費 | 8024万円 |
| 政治活動費 | 7037万円 |
| 宣伝事業費 | 5350万円 |
| 事務所費 | 4703万円 |
| その他経費 | 2813万円 |
| 機関紙誌発行 | 1703万円 |
| 備品・消耗品費 |
| 1370万円 |