総収入
5.4億円
総支出
4.9億円
残高
4997万円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 4.0億円 |
| その他 | 2976万円 |
| 党費 | 2954万円 |
| 政治資金パーティー | 2680万円 |
| 個人寄附 | 2020万円 |
| 政治団体寄附 | 1370万円 |
| 法人寄附 | 1037万円 |
| 事業収入 | 704万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政治活動費 | 9374万円 |
| 人件費 | 9370万円 |
| 宣伝事業費 | 9370万円 |
| 寄附・交付金 | 8024万円 |
| 事務所費 | 5354万円 |
| その他経費 | 3489万円 |
| 機関紙誌発行 | 2020万円 |
| 備品・消耗品費 |
| 1703万円 |