総収入
9.7億円
総支出
8.8億円
残高
9333万円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 7.2億円 |
| その他 | 7818万円 |
| 政治資金パーティー | 7037万円 |
| 党費 | 3704万円 |
| 個人寄附 | 2680万円 |
| 政治団体寄附 | 1703万円 |
| 法人寄附 | 1370万円 |
| 事業収入 | 1037万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政治活動費 | 2.2億円 |
| 寄附・交付金 | 2.1億円 |
| 宣伝事業費 | 1.6億円 |
| 人件費 | 1.3億円 |
| 事務所費 | 7037万円 |
| その他経費 | 4152万円 |
| 機関紙誌発行 | 2680万円 |
| 備品・消耗品費 |
| 2354万円 |