総収入
12.9億円
総支出
11.5億円
残高
1.4億円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 9.0億円 |
| 党費 | 1.2億円 |
| 個人寄附 | 8024万円 |
| 政治団体寄附 | 5350万円 |
| 法人寄附 | 4037万円 |
| その他 | 3499万円 |
| 政治資金パーティー | 3370万円 |
| 事業収入 | 2354万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 3.2億円 |
| 政治活動費 | 3.1億円 |
| 人件費 | 1.6億円 |
| 宣伝事業費 | 1.4億円 |
| 事務所費 | 9370万円 |
| 機関紙誌発行 | 5350万円 |
| その他経費 | 4812万円 |
| 備品・消耗品費 |
| 3374万円 |