総収入
13.2億円
総支出
12.4億円
残高
7997万円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 9.5億円 |
| 党費 | 1.1億円 |
| 個人寄附 | 7037万円 |
| 政治団体寄附 | 4703万円 |
| 政治資金パーティー | 4037万円 |
| その他 | 3746万円 |
| 法人寄附 | 3704万円 |
| 事業収入 | 2020万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 3.1億円 |
| 政治活動費 | 2.8億円 |
| 宣伝事業費 | 2.5億円 |
| 人件費 | 1.6億円 |
| 事務所費 | 1.0億円 |
| 機関紙誌発行 | 5620万円 |
| その他経費 | 4862万円 |
| 備品・消耗品費 |
| 3704万円 |