総収入
7.6億円
総支出
6.9億円
残高
6667万円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 5.5億円 |
| 党費 | 7037万円 |
| 個人寄附 | 4370万円 |
| その他 | 2678万円 |
| 政治団体寄附 | 2354万円 |
| 法人寄附 | 2020万円 |
| 政治資金パーティー | 1687万円 |
| 事業収入 | 1370万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政治活動費 | 1.6億円 |
| 宣伝事業費 | 1.4億円 |
| 寄附・交付金 | 1.3億円 |
| 人件費 | 1.0億円 |
| 事務所費 | 7037万円 |
| 機関紙誌発行 | 3704万円 |
| その他経費 | 3473万円 |
| 備品・消耗品費 |
| 2354万円 |