総収入
67.6億円
総支出
54.0億円
残高
13.6億円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 47.7億円 |
| 法人寄附(国民政治協会) | 7.0億円 |
| 政治団体寄附 | 4.4億円 |
| 党費 | 3.0億円 |
| その他 | 2.0億円 |
| 政治資金パーティー | 1.6億円 |
| 事業収入 | 1.1億円 |
| 個人寄附 | 8623万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 17.4億円 |
| 政治活動費 | 11.4億円 |
| 人件費 | 9.7億円 |
| その他経費 | 6.8億円 |
| 事務所費 | 3.7億円 |
| 宣伝事業費 | 2.0億円 |
| 機関紙誌発行 | 1.6億円 |
| 備品・消耗品費 |
| 1.2億円 |