総収入
74.6億円
総支出
72.9億円
残高
1.6億円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 47.9億円 |
| 法人寄附(国民政治協会) | 7.3億円 |
| 政治団体寄附 | 5.8億円 |
| その他 | 4.5億円 |
| 政治資金パーティー | 3.7億円 |
| 党費 | 3.0億円 |
| 事業収入 | 1.2億円 |
| 個人寄附 | 1.0億円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 21.9億円 |
| 政治活動費 | 18.7億円 |
| 人件費 | 11.8億円 |
| 宣伝事業費 | 8.5億円 |
| 事務所費 | 4.8億円 |
| その他経費 | 3.5億円 |
| 機関紙誌発行 | 2.1億円 |
| 備品・消耗品費 |
| 1.5億円 |