総収入
73.0億円
総支出
71.5億円
残高
1.5億円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫) | 51.1億円 |
| 法人寄附(国民政治協会) | 7.4億円 |
| 政治団体寄附 | 5.5億円 |
| 党費 | 2.9億円 |
| その他 | 2.4億円 |
| 政治資金パーティー | 1.6億円 |
| 事業収入 | 1.2億円 |
| 個人寄附 | 9374万円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 24.4億円 |
| 政治活動費 | 17.5億円 |
| 人件費 | 11.4億円 |
| 宣伝事業費 | 6.4億円 |
| 事務所費 | 4.6億円 |
| その他経費 | 3.8億円 |
| 機関紙誌発行 | 2.1億円 |
| 備品・消耗品費 |
| 1.4億円 |