総収入
205.0億円
総支出
180.0億円
残高
25.0億円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫(総務省)) | 159.1億円 |
| 法人寄附(国民政治協会) | 23.3億円 |
| 党費(党員) | 9.9億円 |
| 個人寄附(個人寄附者) | 7.3億円 |
| 事業収入(事業活動) | 3.8億円 |
| その他(その他) | 1.6億円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 40.7億円 |
| 政治活動費 | 26.7億円 |
| 人件費 | 22.6億円 |
| その他経費 | 15.9億円 |
| 事務所費 | 8.7億円 |
| 宣伝事業費 | 4.8億円 |
| 機関紙誌発行 | 3.7億円 |
| 備品・消耗品費 |
| 2.9億円 |