総収入
248.6億円
総支出
235.0億円
残高
13.6億円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫(総務省)) | 159.8億円 |
| その他(その他) | 29.7億円 |
| 法人寄附(国民政治協会) | 24.5億円 |
| 事業収入(事業活動) | 17.8億円 |
| 党費(党員) | 9.7億円 |
| 個人寄附(個人寄附者) | 7.1億円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 51.2億円 |
| 政治活動費 | 43.6億円 |
| 人件費 | 27.6億円 |
| 宣伝事業費 | 19.8億円 |
| 事務所費 | 11.3億円 |
| その他経費 | 8.2億円 |
| 機関紙誌発行 | 5.0億円 |
| 備品・消耗品費 |
| 3.4億円 |