総収入
243.5億円
総支出
251.0億円
残高
-750,710,000円
届出先
総務省
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 政党交付金(国庫(総務省)) | 169.5億円 |
| 法人寄附(国民政治協会) | 24.7億円 |
| その他(その他) | 18.0億円 |
| 事業収入(事業活動) | 15.6億円 |
| 党費(党員) | 9.2億円 |
| 個人寄附(個人寄附者) | 6.5億円 |
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 寄附・交付金 | 56.9億円 |
| 政治活動費 | 40.8億円 |
| 人件費 | 26.7億円 |
| 宣伝事業費 | 15.0億円 |
| 事務所費 | 10.7億円 |
| その他経費 | 8.9億円 |
| 機関紙誌発行 | 4.8億円 |
| 備品・消耗品費 |
| 3.2億円 |